Как дешевле позвонить в Бухарест |
| |
Дешевые тарифы на звонки в Румынию |
| |
Телефонные коды всех городов
Румынии | | |
Дешево позвонить в Румынию можно
с любого телефона | | |
Как дешевле звонить в Бухарест |
| |
Дешевые разговоры с Румынией
из Москвы | | |
|
Звонки в Румынию и другие страны из Москвы по ПИН коду в среднем на
40% дешевле, чем звонки, которые производятся через "восьмерку".
Позвонить по ПИН коду можно как с городского, так и с мобильного телефонного
аппарата. Получить ПИН код
можно по электронной почте. ПИН код будет направлен на Ваш e-mail в
течение 2 (двух) часов рабочего времени. Предлагаемые тарифы являются
лучшими для звонков в Румынию.
Коды
и тарифы для звонков в Румынию | Города | Коды
| Тариф за 1 минуту (в рублях) |
Алба | 40258 |
1,98 | Александрия | 40247 |
1,98 | Амара | 40243 |
1,98 | Арад | 40257 |
1,98 | Аргес | 40248 |
1,98 | Аюд | 40258 |
1,98 | Байя-Маре | 40262 |
1,98 | Бакэу | 40234 |
1,98 | Бепла | 40246 |
1,98 | Бистрица | 40263 |
1,98 | Бихор | 40259 |
1,98 | Ботошани | 40231 |
1,98 | Брашов | 40268 |
1,98 | Бряла | 40239 |
1,98 | Бузэу | 40238 |
1,98 | Бухарест | 4021
|
1,98
| Валча | 40250 |
1,98 | Васлуй | 40235 |
1,98 | Вранча | 40237 |
1,98 | Галац | 40236 |
1,98 | Гаэшти
(Гэшти) | 40245 |
1,98 | Георге-Георгиу-Деж | 40246 |
1,98 | Глуж | 40264 |
1,98 | Горж | 40253 |
1,98 | Дамбовита | 40245 |
1,98 | Дева | 40254 |
1,98 | Деж | 40264 |
1,98 | Дирлош | 40269 |
1,98 | Долж | 40251 |
1,98 | Дорохой | 40231 |
1,98 | Зарнешти
(Зэрнешти) | 40268 |
1,98 | Златна | 40258 |
1,98 | Калараш | 40242 |
1,98 | Карансебеш | 40255 |
1,98 | Караш-Северин | 40255 |
1,98 | Ковасна | 40267 |
1,98 | Комэнешти | 40234 |
1,98 | Констанца | 40241 |
1,98 | Крайова | 40251 |
1,98 | Кылыментити | 40250 |
1,98 | Кымпина | 40244 |
1,98 | Кымпулунг | 40248 |
1,98 | Лиману | 40241 |
1,98 | Липова | 40257 |
1,98 | Лугож
(Лугой) | 40256 |
1,98 | Мамайя | 40241 |
1,98 | Мангалия | 40241 |
1,98 | Марамуреш | 40262 |
1,98 | Меджидия
(Меджилия) | 40241 |
1,98 | Мерей
(Мерени) | 40238 |
1,98 | Мехединци | 40252 |
1,98 | Мойнешти | 40234 |
1,98 | Муреш | 40265 |
1,98 | Мыршани | 40248 |
1,98 | Немт | 40233 |
1,98 | Нептун | 40241 |
1,98 | Оланешти | 40247 |
1,98 | Олимп | 40241 |
1,98 | Олт | 40249 |
1,98 | Орадя | 40259 |
1,98 | Оршова | 40252 |
1,98 | Отопени | 4021 |
1,98 | Панчу | 40237 |
1,98 | Пеамт | 40233 |
1,98 | Петрошани | 40254 |
1,98 | Питешти | 40248 |
1,98 | Плоешти | 40244 |
1,98 | Прахова | 40244 |
1,98 | Предял | 40268 |
1,98 | Развад | 40245 |
1,98 | Решица | 40255 |
1,98 | Роман | 40233 |
1,98 | Рышнов | 40268 |
1,98 | Рэдэуци | 40230 |
1,98 | Салаж | 40260 |
1,98 | Сату-Маре | 40261 |
1,98 | Сатурн | 40241 |
1,98 | Себиш | 40257 |
1,98 | Сибиу | 40269 |
1,98 | Сигишоара | 40265 |
1,98 | Симерия | 40254 |
1,98 | Синая | 40244 |
1,98 | Слатина | 40249 |
1,98 | Стефанешти | 40248 |
1,98 | Сучава | 40230 |
1,98 | Телеорман | 40247 |
1,98 | Тимиш | 40256 |
1,98 | Тимишоара | 40256 |
1,98 | Топлица | 40266 |
1,98 | Тузла | 40241 |
1,98 | Тулча
(Тулчея) | 40240 |
1,98 | Турда | 40264 |
1,98 | Турну-Северин | 40252 |
1,98 | Тырговиште | 40245 |
1,98 | Тыргу-Жиу | 40253 |
1,98 | Тыргу-Мореш | 40265 |
1,98 | Фетешти | 40243 |
1,98 | Флорешти | 40264 |
1,98 | Фокшаны | 40237 |
1,98 | Фэгэраш | 40268 |
1,98 | Харгита | 40266 |
1,98 | Хацег
(Хатег) | 40254 |
1,98 | Хуедин | 40264 |
1,98 | Хунедоара | 40254 |
1,98 | Чернавода | 40241 |
1,98 | Яломица | 40243 |
1,98 | Яссы | 40232 |
1,98 | Звонки на мобильные
телефоны |
5,33
|
| Все
перечисленные тарифы приведены в рублях без учета налога на добавленную стоимость.
|
Как дешево звонить в Румынию
по ПИН коду | | |
Самые выгодные тарифы на звонки
в Румынию | | |
Самые дешевые звонки в Румынию |
| |
Как дешевле всего звонить в
Румынию | | |
Самые дешевые коды для звонков
в Румынию | | |
Самая дешевая связь с Румынией |
| | |