Самая дешевая связь с Финляндией |
| |
Самые дешевые коды для звонков
в Финляндию | | |
Самые выгодные тарифы на звонки
в Финляндию | | |
Как дешево звонить в Финляндию
по ПИН коду | | |
Как дешевле всего звонить в
Финляндию | | |
Самые дешевые звонки в Финляндию |
| |
|
Звонки в Финляндию и другие страны из Москвы по ПИН коду в среднем
на 40% дешевле, чем звонки, которые производятся через "восьмерку".
Позвонить по ПИН коду можно как с городского, так и с мобильного телефонного
аппарата. Получить ПИН код
можно по электронной почте. ПИН код будет направлен на Ваш e-mail в
течение 2 (двух) часов рабочего времени. Предлагаемые тарифы являются
лучшими для звонков в Финляндию.
Коды и тарифы для звонков в Финляндию |
Города | Коды
| Тариф за 1 минуту (в рублях) | Алаво-Алавус | 3586 |
29,19 | Алаярви | 35814 |
29,19 | Ваммала | 3583 |
29,19 | Варкаус | 35817 |
29,19 | Васа | 3586 |
29,19 | Вихти | 3589 |
29,19 | Ивало | 35816 |
29,19 | Иломантси | 35813 |
29,19 | Иматра | 3585 |
29,19 | Йонсуу | 35813 |
29,19 | Кангасниеми | 35815 |
29,19 | Канканпя | 3582 |
29,19 | Кархула | 3585 |
29,19 | Каяне | 3588 |
29,19 | Кеми | 35816 |
29,19 | Кемиярви | 35816 |
29,19 | Кеуру | 35814 |
29,19 | Кистала | 35816 |
29,19 | Коккола | 3586 |
29,19 | Корпо | 3582 |
29,19 | Котка | 3585 |
29,19 | Коуволла | 3585 |
29,19 | Кристинанкаупунки | 3586 |
29,19 | Куопио | 35817 |
29,19 | Лаппенранта | 3585 |
29,19 | Лахти | 3583 |
29,19 | Лиекса | 35813 |
29,19 | Лохья | 35819 |
29,19 | Маарианхамина | 35818 |
29,19 | Миккели | 35815 |
29,19 | Муонио | 35816 |
29,19 | Оривеси | 3583 |
29,19 | Оулу | 3588 |
29,19 | Падасйоки | 3583 |
29,19 | Паркано | 3583 |
29,19 | Пелло | 35816 |
29,19 | Пиексямяки | 35815 |
29,19 | Пиелавеси | 35817 |
29,19 | Пиетарсаари | 3586 |
29,19 | Порвоо | 35819 |
29,19 | Пори | 3582 |
29,19 | Пудасъярви | 3588 |
29,19 | Пулккила | 3588 |
29,19 | Раума | 3582 |
29,19 | Рахе | 3588 |
29,19 | Рованиемен | 35816 |
29,19 | Руовеси | 3583 |
29,19 | Савонлинна | 35815 |
29,19 | Сало | 3582 |
29,19 | Сариярви | 35814 |
29,19 | Сейняйоки | 3586 |
29,19 | Соданкюля | 35816 |
29,19 | Суомуссалми | 3588 |
29,19 | Тампере | 3583 |
29,19 | Турку | 3582 |
29,19 | Усикаупунки | 3582 |
29,19 | Форсса | 3583 |
29,19 | Хейнола | 3583 |
29,19 | Хельсинки | 3589 |
29,19 | Хювинкя | 35819 |
29,19 | Хяменлинна | 3583 |
29,19 | Ювяскюля | 35814 |
29,19 | Ямся | 35814 |
29,19 | Звонки на мобильные
телефоны (коды:
35810, 35820, 35829, 35830, 3584, 35860, 358700, 35871, 35873, 35875, 35876,
358800) |
29,19
|
|
Все
перечисленные тарифы приведены в рублях без учета налога на добавленную стоимость.
|
Дешево позвонить в Финляндию
можно с любого телефона | | |
Телефонные коды всех городов
Финляндии | | |
Дешевые разговоры с Финляндией
из Москвы | | |
Как дешевле звонить в Хельсинки |
| |
Дешевые тарифы на звонки в Финляндию |
| |
Как дешевле позвонить в Хельсинки |
| | |